RAGE_RGEQUATE 3.22 (September 20, 2005)

Input file:	rgequate_data.txt
Output file:	rgequate_out.txt
Columns read (new, old, scale):	2	3	4
PostSmoothing limit: 0.005
PostSmoothing parameter:	 0.01	 0.05	 0.10	 0.20	 0.30	 0.40	 0.50	 0.75	 1.00
PreSmoothing parameter Pairs (new, old):
				1,1
				2,2
				2,3
				6,3
				8,3
				10,3

Scale: min=1.00, max=36.00, inc=1.00
Sample sizes: new=0, old=0

Raw-to-Raw Score Conversion for Postsmoothing.
   X Score        SE  NoSmooth    S=0.01    S=0.05    S=0.10    S=0.20    S=0.30    S=0.40    S=0.50    S=0.75    S=1.00    linear
         0    1.4142     0.000     0.013     0.013     0.013     0.013     0.013     0.013     0.013     0.013     0.013     0.992
         1    0.0001     1.000     1.038     1.038     1.038     1.038     1.038     1.038     1.038     1.038     1.038     1.960
         2    0.0001     2.000     2.063     2.063     2.063     2.063     2.063     2.063     2.063     2.063     2.063     2.927
         3 2830.8869     3.000     3.089     3.089     3.089     3.089     3.089     3.089     3.089     3.089     3.089     3.895
         4 1778.7208     4.000     4.114     4.114     4.114     4.114     4.114     4.114     4.114     4.114     4.114     4.863
         5 1110.5894     5.038     5.139     5.139     5.139     5.139     5.139     5.139     5.139     5.139     5.139     5.831
         6  695.0304     6.066     6.165     6.165     6.165     6.165     6.165     6.165     6.165     6.165     6.165     6.799
         7  468.0034     7.088     7.190     7.190     7.190     7.190     7.190     7.190     7.190     7.190     7.190     7.767
         8  326.2941     8.100     8.215     8.215     8.215     8.215     8.215     8.215     8.215     8.215     8.215     8.734
         9  238.7082     9.107     9.241     9.241     9.241     9.241     9.241     9.241     9.241     9.241     9.241     9.702
        10  180.3813    10.111    10.266    10.266    10.266    10.266    10.266    10.266    10.266    10.266    10.266    10.670
        11  140.7495    11.113    11.291    11.291    11.291    11.291    11.291    11.291    11.291    11.291    11.291    11.638
        12  112.6765    12.114    12.317    12.317    12.317    12.317    12.317    12.317    12.317    12.317    12.317    12.606
        13   92.3394    13.114    13.342    13.342    13.342    13.342    13.342    13.342    13.342    13.342    13.342    13.573
        14   77.2097    14.113    14.367    14.367    14.367    14.367    14.367    14.367    14.367    14.367    14.367    14.541
        15   65.7276    15.111    15.393    15.393    15.393    15.393    15.393    15.393    15.393    15.393    15.393    15.509
        16   56.8494    16.109    16.418    16.418    16.418    16.418    16.418    16.418    16.418    16.418    16.418    16.477
        17   49.8730    17.106    17.431    17.431    17.431    17.431    17.431    17.431    17.431    17.431    17.431    17.445
        18   44.3131    18.103    18.399    18.399    18.399    18.399    18.399    18.399    18.399    18.399    18.399    18.413
        19   39.8251    19.100    19.367    19.367    19.367    19.367    19.367    19.367    19.367    19.367    19.367    19.380
        20   36.1635    20.097    20.334    20.334    20.334    20.334    20.334    20.334    20.334    20.334    20.334    20.348
        21   33.1467    21.093    21.302    21.302    21.302    21.302    21.302    21.302    21.302    21.302    21.302    21.316
        22   30.6390    22.090    22.270    22.270    22.270    22.270    22.270    22.270    22.270    22.270    22.270    22.284
        23   28.5387    23.086    23.237    23.237    23.237    23.237    23.237    23.237    23.237    23.237    23.237    23.252
        24   26.7663    24.082    24.205    24.205    24.205    24.205    24.205    24.205    24.205    24.205    24.205    24.219
        25   25.2616    25.077    25.173    25.173    25.173    25.173    25.173    25.173    25.173    25.173    25.173    25.187
        26   23.9764    26.071    26.141    26.141    26.141    26.141    26.141    26.141    26.141    26.141    26.141    26.155
        27   22.8726    27.065    27.108    27.108    27.108    27.108    27.108    27.108    27.108    27.108    27.108    27.123
        28   21.9199    28.057    28.076    28.076    28.076    28.076    28.076    28.076    28.076    28.076    28.076    28.091
        29   21.0939    29.048    29.044    29.044    29.044    29.044    29.044    29.044    29.044    29.044    29.044    29.059
        30   20.3749    30.037    30.011    30.011    30.011    30.011    30.011    30.011    30.011    30.011    30.011    30.026
        31   19.7467    31.024    30.979    30.979    30.979    30.979    30.979    30.979    30.979    30.979    30.979    30.994
        32   19.1966    32.008    31.947    31.947    31.947    31.947    31.947    31.947    31.947    31.947    31.947    31.962
        33   18.7144    32.990    32.915    32.915    32.915    32.915    32.915    32.915    32.915    32.915    32.915    32.930
        34   18.2920    33.969    33.882    33.882    33.882    33.882    33.882    33.882    33.882    33.882    33.882    33.898
        35   17.9233    34.946    34.850    34.850    34.850    34.850    34.850    34.850    34.850    34.850    34.850    34.865
        36   17.6040    35.919    35.818    35.818    35.818    35.818    35.818    35.818    35.818    35.818    35.818    35.833
        37   17.3312    36.889    36.785    36.785    36.785    36.785    36.785    36.785    36.785    36.785    36.785    36.801
        38   17.1035    37.857    37.753    37.753    37.753    37.753    37.753    37.753    37.753    37.753    37.753    37.769
        39   16.9207    38.821    38.721    38.721    38.721    38.721    38.721    38.721    38.721    38.721    38.721    38.737
        40   16.7841    39.782    39.689    39.689    39.689    39.689    39.689    39.689    39.689    39.689    39.689    39.705
        41   16.6960    40.741    40.656    40.656    40.656    40.656    40.656    40.656    40.656    40.656    40.656    40.672
        42   16.6602    41.697    41.624    41.624    41.624    41.624    41.624    41.624    41.624    41.624    41.624    41.640
        43   16.6816    42.651    42.592    42.592    42.592    42.592    42.592    42.592    42.592    42.592    42.592    42.608
        44   16.7668    43.604    43.559    43.559    43.559    43.559    43.559    43.559    43.559    43.559    43.559    43.576
        45   16.9241    44.554    44.527    44.527    44.527    44.527    44.527    44.527    44.527    44.527    44.527    44.544
        46   17.1637    45.503    45.495    45.495    45.495    45.495    45.495    45.495    45.495    45.495    45.495    45.512
        47   16.3886    46.454    46.462    46.462    46.462    46.462    46.462    46.462    46.462    46.462    46.462    46.479
        48   16.4910    47.406    47.430    47.430    47.430    47.430    47.430    47.430    47.430    47.430    47.430    47.447
        49   16.6770    48.359    48.398    48.398    48.398    48.398    48.398    48.398    48.398    48.398    48.398    48.415
        50   16.9589    49.312    49.366    49.366    49.366    49.366    49.366    49.366    49.366    49.366    49.366    49.383
        51   17.3522    50.267    50.333    50.333    50.333    50.333    50.333    50.333    50.333    50.333    50.333    50.351
        52   17.8766    51.224    51.301    51.301    51.301    51.301    51.301    51.301    51.301    51.301    51.301    51.318
        53   18.5576    52.183    52.269    52.269    52.269    52.269    52.269    52.269    52.269    52.269    52.269    52.286
        54   19.4283    53.145    53.236    53.236    53.236    53.236    53.236    53.236    53.236    53.236    53.236    53.254
        55   20.5327    54.110    54.204    54.204    54.204    54.204    54.204    54.204    54.204    54.204    54.204    54.222
        56   21.9299    55.078    55.172    55.172    55.172    55.172    55.172    55.172    55.172    55.172    55.172    55.190
        57   23.7009    56.049    56.140    56.140    56.140    56.140    56.140    56.140    56.140    56.140    56.140    56.158
        58   25.9580    57.025    57.107    57.107    57.107    57.107    57.107    57.107    57.107    57.107    57.107    57.125
        59   28.8630    58.006    58.075    58.075    58.075    58.075    58.075    58.075    58.075    58.075    58.075    58.093
        60   32.6515    58.992    59.047    59.047    59.047    59.047    59.047    59.047    59.047    59.047    59.047    59.061
        61   37.6833    59.985    60.174    60.174    60.174    60.174    60.174    60.174    60.174    60.174    60.174    60.029
        62   44.5196    60.986    61.301    61.301    61.301    61.301    61.301    61.301    61.301    61.301    61.301    60.997
        63   54.0858    61.997    62.428    62.428    62.428    62.428    62.428    62.428    62.428    62.428    62.428    61.964
        64   68.0229    63.019    63.555    63.555    63.555    63.555    63.555    63.555    63.555    63.555    63.555    62.932
        65   89.3406    64.057    64.682    64.682    64.682    64.682    64.682    64.682    64.682    64.682    64.682    63.900
        66  124.0586    65.116    65.809    65.809    65.809    65.809    65.809    65.809    65.809    65.809    65.809    64.868
        67  183.4597    66.224    66.936    66.936    66.936    66.936    66.936    66.936    66.936    66.936    66.936    65.836

Raw Score Moments for Postsmoothing:
Test Form       Mean        SE        sk        ku
Form Y:     39.6953    8.9579   -0.1659    2.6312 
Form X:     39.9904    9.2558   -0.1340    2.5911 
Form X Equated to Form Y Scale
Unsmth:     39.6941    8.9569   -0.1657    2.6316 
S=0.01:     39.6805    8.9632   -0.1322    2.6033 
S=0.05:     39.6805    8.9632   -0.1322    2.6033 
S=0.10:     39.6805    8.9632   -0.1322    2.6033 
S=0.20:     39.6805*   8.9632   -0.1322    2.6033 
S=0.30:     39.6805    8.9632   -0.1322*   2.6033 
S=0.40:     39.6805    8.9632*  -0.1322    2.6033*
S=0.50:     39.6805    8.9632   -0.1322    2.6033 
S=0.75:     39.6805    8.9632   -0.1322    2.6033 
S=1.00:     39.6805    8.9632   -0.1322    2.6033 
Linear:     39.6953    8.9579   -0.1340    2.5911 

Unrounded Raw-to-Scale Score Conversion for Postsmoothing.
   X Score  NoSmooth    S=0.01    S=0.05    S=0.10    S=0.20    S=0.30    S=0.40    S=0.50    S=0.75    S=1.00    Linear
       0        1.00      1.00      1.00      1.00      1.00      1.00      1.00      1.00      1.00      1.00      1.00
       1        1.00      1.00      1.00      1.00      1.00      1.00      1.00      1.00      1.00      1.00      1.00
       2        1.00      1.06      1.06      1.06      1.06      1.06      1.06      1.06      1.06      1.06      1.93
       3        2.00      2.00      2.00      2.00      2.00      2.00      2.00      2.00      2.00      2.00      2.00
       4        2.00      2.11      2.11      2.11      2.11      2.11      2.11      2.11      2.11      2.11      2.86
       5        3.00      3.00      3.00      3.00      3.00      3.00      3.00      3.00      3.00      3.00      3.00
       6        3.07      3.16      3.16      3.16      3.16      3.16      3.16      3.16      3.16      3.16      3.80
       7        4.00      4.00      4.00      4.00      4.00      4.00      4.00      4.00      4.00      4.00      4.00
       8        4.00      4.00      4.00      4.00      4.00      4.00      4.00      4.00      4.00      4.00      4.00
       9        4.11      4.24      4.24      4.24      4.24      4.24      4.24      4.24      4.24      4.24      4.70
      10        5.00      5.00      5.00      5.00      5.00      5.00      5.00      5.00      5.00      5.00      5.00
      11        5.11      5.29      5.29      5.29      5.29      5.29      5.29      5.29      5.29      5.29      5.64
      12        6.00      6.00      6.00      6.00      6.00      6.00      6.00      6.00      6.00      6.00      6.00
      13        6.11      6.34      6.34      6.34      6.34      6.34      6.34      6.34      6.34      6.34      6.57
      14        7.00      7.00      7.00      7.00      7.00      7.00      7.00      7.00      7.00      7.00      7.00
      15        7.11      7.39      7.39      7.39      7.39      7.39      7.39      7.39      7.39      7.39      7.51
      16        8.11      8.42      8.42      8.42      8.42      8.42      8.42      8.42      8.42      8.42      8.48
      17        9.11      9.43      9.43      9.43      9.43      9.43      9.43      9.43      9.43      9.43      9.44
      18       10.00     10.00     10.00     10.00     10.00     10.00     10.00     10.00     10.00     10.00     10.00
      19       10.10     10.37     10.37     10.37     10.37     10.37     10.37     10.37     10.37     10.37     10.38
      20       11.00     11.00     11.00     11.00     11.00     11.00     11.00     11.00     11.00     11.00     11.00
      21       11.00     11.00     11.00     11.00     11.00     11.00     11.00     11.00     11.00     11.00     11.00
      22       11.09     11.27     11.27     11.27     11.27     11.27     11.27     11.27     11.27     11.27     11.28
      23       12.09     12.24     12.24     12.24     12.24     12.24     12.24     12.24     12.24     12.24     12.25
      24       13.00     13.00     13.00     13.00     13.00     13.00     13.00     13.00     13.00     13.00     13.00
      25       13.08     13.17     13.17     13.17     13.17     13.17     13.17     13.17     13.17     13.17     13.19
      26       14.00     14.00     14.00     14.00     14.00     14.00     14.00     14.00     14.00     14.00     14.00
      27       14.00     14.00     14.00     14.00     14.00     14.00     14.00     14.00     14.00     14.00     14.00
      28       14.06     14.08     14.08     14.08     14.08     14.08     14.08     14.08     14.08     14.08     14.09
      29       15.00     15.00     15.00     15.00     15.00     15.00     15.00     15.00     15.00     15.00     15.00
      30       15.04     15.01     15.01     15.01     15.01     15.01     15.01     15.01     15.01     15.01     15.03
      31       16.00     15.98     15.98     15.98     15.98     15.98     15.98     15.98     15.98     15.98     15.99
      32       16.01     16.00     16.00     16.00     16.00     16.00     16.00     16.00     16.00     16.00     16.00
      33       16.99     16.91     16.91     16.91     16.91     16.91     16.91     16.91     16.91     16.91     16.93
      34       17.00     17.00     17.00     17.00     17.00     17.00     17.00     17.00     17.00     17.00     17.00
      35       17.00     17.00     17.00     17.00     17.00     17.00     17.00     17.00     17.00     17.00     17.00
      36       17.92     17.82     17.82     17.82     17.82     17.82     17.82     17.82     17.82     17.82     17.83
      37       18.00     18.00     18.00     18.00     18.00     18.00     18.00     18.00     18.00     18.00     18.00
      38       18.86     18.75     18.75     18.75     18.75     18.75     18.75     18.75     18.75     18.75     18.77
      39       19.00     19.00     19.00     19.00     19.00     19.00     19.00     19.00     19.00     19.00     19.00
      40       19.00     19.00     19.00     19.00     19.00     19.00     19.00     19.00     19.00     19.00     19.00
      41       19.74     19.66     19.66     19.66     19.66     19.66     19.66     19.66     19.66     19.66     19.67
      42       20.70     20.62     20.62     20.62     20.62     20.62     20.62     20.62     20.62     20.62     20.64
      43       21.65     21.59     21.59     21.59     21.59     21.59     21.59     21.59     21.59     21.59     21.61
      44       22.00     22.00     22.00     22.00     22.00     22.00     22.00     22.00     22.00     22.00     22.00
      45       22.00     22.00     22.00     22.00     22.00     22.00     22.00     22.00     22.00     22.00     22.00
      46       22.50     22.49     22.49     22.49     22.49     22.49     22.49     22.49     22.49     22.49     22.51
      47       23.45     23.46     23.46     23.46     23.46     23.46     23.46     23.46     23.46     23.46     23.48
      48       24.00     24.00     24.00     24.00     24.00     24.00     24.00     24.00     24.00     24.00     24.00
      49       24.36     24.40     24.40     24.40     24.40     24.40     24.40     24.40     24.40     24.40     24.41
      50       25.00     25.00     25.00     25.00     25.00     25.00     25.00     25.00     25.00     25.00     25.00
      51       25.27     25.33     25.33     25.33     25.33     25.33     25.33     25.33     25.33     25.33     25.35
      52       26.00     26.00     26.00     26.00     26.00     26.00     26.00     26.00     26.00     26.00     26.00
      53       26.18     26.27     26.27     26.27     26.27     26.27     26.27     26.27     26.27     26.27     26.29
      54       27.15     27.24     27.24     27.24     27.24     27.24     27.24     27.24     27.24     27.24     27.25
      55       28.00     28.00     28.00     28.00     28.00     28.00     28.00     28.00     28.00     28.00     28.00
      56       28.00     28.00     28.00     28.00     28.00     28.00     28.00     28.00     28.00     28.00     28.00
      57       28.05     28.14     28.14     28.14     28.14     28.14     28.14     28.14     28.14     28.14     28.16
      58       29.00     29.00     29.00     29.00     29.00     29.00     29.00     29.00     29.00     29.00     29.00
      59       29.01     29.08     29.08     29.08     29.08     29.08     29.08     29.08     29.08     29.08     29.09
      60       29.99     30.05     30.05     30.05     30.05     30.05     30.05     30.05     30.05     30.05     30.06
      61       30.99     31.00     31.00     31.00     31.00     31.00     31.00     31.00     31.00     31.00     31.00
      62       31.00     31.30     31.30     31.30     31.30     31.30     31.30     31.30     31.30     31.30     31.00
      63       32.00     32.43     32.43     32.43     32.43     32.43     32.43     32.43     32.43     32.43     31.96
      64       33.02     33.56     33.56     33.56     33.56     33.56     33.56     33.56     33.56     33.56     32.93
      65       34.06     34.68     34.68     34.68     34.68     34.68     34.68     34.68     34.68     34.68     33.90
      66       35.00     35.00     35.00     35.00     35.00     35.00     35.00     35.00     35.00     35.00     34.87
      67       35.22     35.94     35.94     35.94     35.94     35.94     35.94     35.94     35.94     35.94     35.00

Rounded Raw-to-Scale Score Conversion for Postsmoothing.
   X Score  NoSmooth    S=0.01    S=0.05    S=0.10    S=0.20    S=0.30    S=0.40    S=0.50    S=0.75    S=1.00    Linear
         0      1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1   
         1      1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1   
         2      1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         2   
         3      2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2   
         4      2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         3   
         5      3         3         3         3         3         3         3         3         3         3         3   
         6      3         3         3         3         3         3         3         3         3         3         4   
         7      4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4   
         8      4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4   
         9      4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         5   
        10      5         5         5         5         5         5         5         5         5         5         5   
        11      5         5         5         5         5         5         5         5         5         5         6   
        12      6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6   
        13      6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         7   
        14      7         7         7         7         7         7         7         7         7         7         7   
        15      7         7         7         7         7         7         7         7         7         7         8   
        16      8         8         8         8         8         8         8         8         8         8         8   
        17      9         9         9         9         9         9         9         9         9         9         9   
        18     10        10        10        10        10        10        10        10        10        10        10   
        19     10        10        10        10        10        10        10        10        10        10        10   
        20     11        11        11        11        11        11        11        11        11        11        11   
        21     11        11        11        11        11        11        11        11        11        11        11   
        22     11        11        11        11        11        11        11        11        11        11        11   
        23     12        12        12        12        12        12        12        12        12        12        12   
        24     13        13        13        13        13        13        13        13        13        13        13   
        25     13        13        13        13        13        13        13        13        13        13        13   
        26     14        14        14        14        14        14        14        14        14        14        14   
        27     14        14        14        14        14        14        14        14        14        14        14   
        28     14        14        14        14        14        14        14        14        14        14        14   
        29     15        15        15        15        15        15        15        15        15        15        15   
        30     15        15        15        15        15        15        15        15        15        15        15   
        31     16        16        16        16        16        16        16        16        16        16        16   
        32     16        16        16        16        16        16        16        16        16        16        16   
        33     17        17        17        17        17        17        17        17        17        17        17   
        34     17        17        17        17        17        17        17        17        17        17        17   
        35     17        17        17        17        17        17        17        17        17        17        17   
        36     18        18        18        18        18        18        18        18        18        18        18   
        37     18        18        18        18        18        18        18        18        18        18        18   
        38     19        19        19        19        19        19        19        19        19        19        19   
        39     19        19        19        19        19        19        19        19        19        19        19   
        40     19        19        19        19        19        19        19        19        19        19        19   
        41     20        20        20        20        20        20        20        20        20        20        20   
        42     21        21        21        21        21        21        21        21        21        21        21   
        43     22        22        22        22        22        22        22        22        22        22        22   
        44     22        22        22        22        22        22        22        22        22        22        22   
        45     22        22        22        22        22        22        22        22        22        22        22   
        46     23***     22        22        22        22        22        22        22        22        22        23   
        47     23        23        23        23        23        23        23        23        23        23        23   
        48     24        24        24        24        24        24        24        24        24        24        24   
        49     24        24        24        24        24        24        24        24        24        24        24   
        50     25        25        25        25        25        25        25        25        25        25        25   
        51     25        25        25        25        25        25        25        25        25        25        25   
        52     26        26        26        26        26        26        26        26        26        26        26   
        53     26        26        26        26        26        26        26        26        26        26        26   
        54     27        27        27        27        27        27        27        27        27        27        27   
        55     28        28        28        28        28        28        28        28        28        28        28   
        56     28        28        28        28        28        28        28        28        28        28        28   
        57     28        28        28        28        28        28        28        28        28        28        28   
        58     29        29        29        29        29        29        29        29        29        29        29   
        59     29        29        29        29        29        29        29        29        29        29        29   
        60     30        30        30        30        30        30        30        30        30        30        30   
        61     31        31        31        31        31        31        31        31        31        31        31   
        62     31        31        31        31        31        31        31        31        31        31        31   
        63     32        32        32        32        32        32        32        32        32        32        32   
        64     33***     34        34        34        34        34        34        34        34        34        33   
        65     34***     35        35        35        35        35        35        35        35        35        34   
        66     35        35        35        35        35        35        35        35        35        35        35   
        67     35***     36        36        36        36        36        36        36        36        36        35   

Scale Score Moments for Postsmoothing:
Test Form         Mean        SE        sk        ku
Form Y:
   unrounded   19.9096    4.4848    0.0419    2.6256
     rounded   19.9096    4.4848    0.0419    2.6256
Form x Equated to Form Y Scale for
Unsmoothed
   unrounded  19.9092    4.4801    0.0402    2.6281 
     rounded  19.9275    4.4677   -0.0032    2.6488 
S=0.01
   unrounded  19.9044    4.4845    0.0763    2.6112 
     rounded  19.8922*   4.4489*   0.0166*   2.7054*
S=0.05
   unrounded  19.9044*   4.4845    0.0763    2.6112*
     rounded  19.8922    4.4489    0.0166    2.7054 
S=0.10
   unrounded  19.9044    4.4845*   0.0763    2.6112 
     rounded  19.8922    4.4489    0.0166    2.7054 
S=0.20
   unrounded  19.9044    4.4845    0.0763    2.6112 
     rounded  19.8922    4.4489    0.0166    2.7054 
S=0.30
   unrounded  19.9044    4.4845    0.0763*   2.6112 
     rounded  19.8922    4.4489    0.0166    2.7054 
S=0.40
   unrounded  19.9044    4.4845    0.0763    2.6112 
     rounded  19.8922    4.4489    0.0166    2.7054 
S=0.50
   unrounded  19.9044    4.4845    0.0763    2.6112 
     rounded  19.8922    4.4489    0.0166    2.7054 
S=0.75
   unrounded  19.9044    4.4845    0.0763    2.6112 
     rounded  19.8922    4.4489    0.0166    2.7054 
S=1.00
   unrounded  19.9044    4.4845    0.0763    2.6112 
     rounded  19.8922    4.4489    0.0166    2.7054 
Linear
   unrounded  19.9117    4.4807    0.0722    2.5870 
     rounded  19.9293    4.4627    0.0055    2.6220 

Data for Form Y and Form X:
     Score   Ny*g(y)   Ny*G(y)      g(y)      G(y)      Q(y)   Nx*f(x)   Nx*F(x)      f(x)      F(x)      P(x)
         0         0         0    0.0000    0.0000      0.00         0         0    0.0000    0.0000      0.00
         1         0         0    0.0000    0.0000      0.00         0         0    0.0000    0.0000      0.00
         2         0         0    0.0000    0.0000      0.00         0         0    0.0000    0.0000      0.00
         3         0         0    0.0000    0.0000      0.00         0         0    0.0000    0.0000      0.00
         4         0         0    0.0000    0.0000      0.00         0         0    0.0000    0.0000      0.00
         5         0         0    0.0000    0.0000      0.00         0         0    0.0000    0.0000      0.00
         6         0         0    0.0000    0.0000      0.00         0         0    0.0000    0.0000      0.00
         7         0         0    0.0000    0.0000      0.00         0         0    0.0000    0.0000      0.00
         8         0         0    0.0000    0.0000      0.00         0         0    0.0000    0.0000      0.00
         9         0         0    0.0000    0.0001      0.01         0         0    0.0000    0.0001      0.01
        10         0         0    0.0001    0.0002      0.01         0         0    0.0001    0.0002      0.01
        11         0         0    0.0002    0.0003      0.03         0         0    0.0002    0.0004      0.03
        12         0         0    0.0003    0.0006      0.05         0         0    0.0003    0.0006      0.05
        13         0         0    0.0004    0.0010      0.08         0         0    0.0005    0.0011      0.09
        14         0         0    0.0007    0.0017      0.14         0         0    0.0007    0.0018      0.15
        15         0         0    0.0010    0.0027      0.22         0         0    0.0011    0.0029      0.23
        16         0         0    0.0015    0.0042      0.35         0         0    0.0015    0.0044      0.36
        17         0         0    0.0020    0.0062      0.52         0         0    0.0021    0.0065      0.54
        18         0         0    0.0028    0.0090      0.76         0         0    0.0028    0.0093      0.79
        19         0         0    0.0037    0.0126      1.08         0         0    0.0037    0.0130      1.12
        20         0         0    0.0047    0.0174      1.50         0         0    0.0048    0.0179      1.55
        21         0         0    0.0060    0.0234      2.04         0         0    0.0061    0.0240      2.09
        22         0         0    0.0075    0.0308      2.71         0         0    0.0076    0.0315      2.78
        23         0         0    0.0091    0.0399      3.54         0         0    0.0092    0.0408      3.62
        24         0         0    0.0109    0.0509      4.54         0         0    0.0110    0.0518      4.63
        25         0         0    0.0129    0.0638      5.73         0         0    0.0130    0.0648      5.83
        26         0         0    0.0151    0.0789      7.13         0         0    0.0151    0.0800      7.24
        27         0         0    0.0173    0.0962      8.75         0         0    0.0174    0.0973      8.87
        28         0         0    0.0197    0.1159     10.61         0         0    0.0197    0.1170     10.72
        29         0         0    0.0221    0.1380     12.70         0         0    0.0220    0.1390     12.80
        30         0         0    0.0246    0.1626     15.03         0         0    0.0244    0.1634     15.12
        31         0         0    0.0270    0.1896     17.61         0         0    0.0267    0.1901     17.67
        32         0         0    0.0294    0.2190     20.43         0         0    0.0289    0.2190     20.45
        33         0         0    0.0317    0.2506     23.48         0         0    0.0310    0.2500     23.45
        34         0         0    0.0338    0.2845     26.75         0         0    0.0330    0.2830     26.65
        35         0         0    0.0358    0.3202     30.23         0         0    0.0348    0.3178     30.04
        36         0         0    0.0376    0.3578     33.90         0         0    0.0364    0.3542     33.60
        37         0         0    0.0391    0.3969     37.73         0         0    0.0377    0.3919     37.30
        38         0         0    0.0403    0.4372     41.70         0         0    0.0388    0.4306     41.12
        39         0         0    0.0412    0.4784     45.78         0         0    0.0395    0.4701     45.04
        40         0         0    0.0418    0.5201     49.92         0         0    0.0400    0.5102     49.01
        41         0         0    0.0419    0.5621     54.11         0         0    0.0402    0.5503     53.02
        42         0         0    0.0417    0.6038     58.29         0         0    0.0400    0.5903     57.03
        43         0         0    0.0411    0.6449     62.44         0         0    0.0395    0.6298     61.00
        44         0         0    0.0401    0.6850     66.50         0         0    0.0386    0.6684     64.91
        45         0         0    0.0387    0.7237     70.43         0         0    0.0374    0.7058     68.71
        46         0         0    0.0368    0.7605     74.21         0         0    0.0359    0.7418     72.38
        47         0         0    0.0347    0.7952     77.78         0         0    0.0341    0.7759     75.88
        48         0         0    0.0322    0.8273     81.12         0         0    0.0320    0.8079     79.19
        49         0         0    0.0294    0.8567     84.20         0         0    0.0297    0.8376     82.28
        50         0         0    0.0265    0.8832     87.00         0         0    0.0272    0.8648     85.12
        51         0         0    0.0234    0.9066     89.49         0         0    0.0245    0.8893     87.71
        52         0         0    0.0203    0.9269     91.68         0         0    0.0217    0.9110     90.02
        53         0         0    0.0172    0.9442     93.55         0         0    0.0189    0.9300     92.05
        54         0         0    0.0143    0.9585     95.13         0         0    0.0162    0.9461     93.80
        55         0         0    0.0116    0.9701     96.43         0         0    0.0135    0.9597     95.29
        56         0         0    0.0091    0.9791     97.46         0         0    0.0110    0.9707     96.52
        57         0         0    0.0069    0.9861     98.26         0         0    0.0087    0.9794     97.50
        58         0         0    0.0051    0.9911     98.86         0         0    0.0067    0.9861     98.28
        59         0         0    0.0035    0.9946     99.29         0         0    0.0050    0.9911     98.86
        60         0         0    0.0023    0.9970     99.58         0         0    0.0035    0.9946     99.28
        61         0         0    0.0015    0.9984     99.77         0         0    0.0024    0.9970     99.58
        62         0         0    0.0008    0.9993     99.89         0         0    0.0015    0.9984     99.77
        63         0         0    0.0004    0.9997     99.95         0         0    0.0009    0.9993     99.89
        64         0         0    0.0002    0.9999     99.98         0         0    0.0004    0.9997     99.95
        65         0         0    0.0001    1.0000     99.99         0         0    0.0002    0.9999     99.98
        66         0         0    0.0000    1.0000    100.00         0         0    0.0001    1.0000    100.00
        67         0         0    0.0000    1.0000    100.00         0         0    0.0000    1.0000    100.00

 Moments and Fit Statistics for Presmoothing.
Form Y:
  Method      Mean        SE        sk        ku   Chi-Squared  df  Difference
   Beta4   39.695333  8.957925 -0.165888  2.631173       0.000  63            (alpha= 5.83;beta= 4.35;lower= 0.13;upper= 0.94)
Log-linear
   C=10    39.690866  8.966740 -0.172544  2.656625       0.000  57
   C= 9    39.691112  8.966222 -0.172076  2.654864       0.000  58      -0.000
   C= 8    39.685161  8.978052 -0.181174  2.690246       0.001  59       0.000
   C= 7    39.686050  8.976762 -0.180725  2.689941       0.001  60       0.000
   C= 6    39.689449  8.969832 -0.175006  2.666875       0.001  61       0.000
   C= 5    39.687256  8.973476 -0.176610  2.670829       0.001  62      -0.000
